Присуждение Призовых для Команд по Итогам Сезона
В Гоночном менеджере "Парк Машин" важную роль играет не только участие в гонках, но и успех команды по итогам сезона. Чтобы поощрить достижения команд, по завершении сезона присуждаются призовые в виртуальной валюте (ВД) для команд каждого класса (A, B, C, D).
Формула Расчета Призовых для Классов
Призовые рассчитываются по следующей формуле для каждого класса:
- Класс A: Базовая сумма призовых для 1 места — 30,000 ВД. С каждым местом призовая сумма уменьшается на 3,000 ВД до 7 места. Для всех команд с 7 места и ниже — 12,000 ВД.
- Класс B: Базовая сумма призовых для 1 места — 40,000 ВД. С каждым местом призовая сумма уменьшается на 3,000 ВД до 7 места. Для всех команд с 7 места и ниже — 22,000 ВД.
- Класс C: Базовая сумма призовых для 1 места — 50,000 ВД. С каждым местом призовая сумма уменьшается на 3,000 ВД до 7 места. Для всех команд с 7 места и ниже — 32,000 ВД.
- Класс D: Базовая сумма призовых для 1 места — 60,000 ВД. С каждым местом призовая сумма уменьшается на 3,000 ВД до 7 места. Для всех команд с 7 места и ниже — 32,000 ВД.
(!) Важно знать, что команда, которая не набрала ни одного очка за сезон, не получает денежный приз.
Таблица Примерного Расчета Призовых (Класс A)
Место | Название Команды | Имя Пользователя | Призовые (ВД) |
---|---|---|---|
1 | Команда A | Пользователь A | 30,000 ВД |
2 | Команда B | Пользователь B | 27,000 ВД |
3 | Команда C | Пользователь C | 24,000 ВД |
4 | Команда D | Пользователь D | 21,000 ВД |
5 | Команда E | Пользователь E | 18,000 ВД |
6 | Команда F | Пользователь F | 15,000 ВД |
7 и далее | Остальные команды | Соответствующие пользователи | 12,000 ВД |
Таблица Примерного Расчета Призовых (Класс B)
Место | Название Команды | Имя Пользователя | Призовые (ВД) |
---|---|---|---|
1 | Команда A | Пользователь A | 40,000 ВД |
2 | Команда B | Пользователь B | 37,000 ВД |
3 | Команда C | Пользователь C | 34,000 ВД |
4 | Команда D | Пользователь D | 31,000 ВД |
5 | Команда E | Пользователь E | 28,000 ВД |
6 | Команда F | Пользователь F | 25,000 ВД |
7 и далее | Остальные команды | Соответствующие пользователи | 22,000 ВД |
Таблица Примерного Расчета Призовых (Класс C)
Место | Название Команды | Имя Пользователя | Призовые (ВД) |
---|---|---|---|
1 | Команда A | Пользователь A | 50,000 ВД |
2 | Команда B | Пользователь B | 47,000 ВД |
3 | Команда C | Пользователь C | 44,000 ВД |
4 | Команда D | Пользователь D | 41,000 ВД |
5 | Команда E | Пользователь E | 38,000 ВД |
6 | Команда F | Пользователь F | 35,000 ВД |
7 и далее | Остальные команды | Соответствующие пользователи | 32,000 ВД |
Таблица Примерного Расчета Призовых (Класс D)
Место | Название Команды | Имя Пользователя | Призовые (ВД) |
---|---|---|---|
1 | Команда A | Пользователь A | 60,000 ВД |
2 | Команда B | Пользователь B | 57,000 ВД |
3 | Команда C | Пользователь C | 54,000 ВД |
4 | Команда D | Пользователь D | 51,000 ВД |
5 | Команда E | Пользователь E | 48,000 ВД |
6 | Команда F | Пользователь F | 45,000 ВД |
7 и далее | Остальные команды | Соответствующие пользователи | 32,000 ВД |
Заключение
Призовые суммы в Гоночном менеджере не только мотивируют участников, но и помогают командам вкладывать полученные средства в развитие своих пилотов и улучшение автомобилей, что в конечном итоге ведет к еще более увлекательным и напряженным гонкам в следующем сезоне.