Очки и Призовые за Гонки
В Гоночном менеджере "Парк Машин" пилоты зарабатывают очки и виртуальную валюту (ВД) за каждую гонку. Чем выше место, которое занимает пилот в отдельной гонке, тем больше очков и призовых ВД он получает.
Система Начисления Очков и Призовых ВД
Очки и ВД распределяются следующим образом для каждой гонки в зависимости от класса:
Позиция | Очки | Призовые ВД (Класс A) | Призовые ВД (Класс B) | Призовые ВД (Класс C) | Призовые ВД (Класс D) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 500 ВД | 550 ВД | 600 ВД | 650 ВД |
2 | 46 | 490 ВД | 540 ВД | 590 ВД | 640 ВД |
3 | 42 | 480 ВД | 530 ВД | 580 ВД | 630 ВД |
4 | 40 | 470 ВД | 520 ВД | 570 ВД | 620 ВД |
5 | 38 | 460 ВД | 510 ВД | 560 ВД | 610 ВД |
6 | 36 | 450 ВД | 500 ВД | 550 ВД | 600 ВД |
7 | 34 | 440 ВД | 490 ВД | 540 ВД | 590 ВД |
8 | 32 | 430 ВД | 480 ВД | 530 ВД | 580 ВД |
9 | 30 | 420 ВД | 470 ВД | 520 ВД | 570 ВД |
10 | 28 | 410 ВД | 460 ВД | 510 ВД | 560 ВД |
11 | 26 | 400 ВД | 450 ВД | 500 ВД | 550 ВД |
12 | 24 | 390 ВД | 440 ВД | 490 ВД | 540 ВД |
13 | 22 | 380 ВД | 430 ВД | 480 ВД | 530 ВД |
14 | 20 | 370 ВД | 420 ВД | 470 ВД | 520 ВД |
15 | 18 | 360 ВД | 410 ВД | 460 ВД | 510 ВД |
16 | 16 | 350 ВД | 400 ВД | 450 ВД | 500 ВД |
17 | 14 | 340 ВД | 390 ВД | 440 ВД | 490 ВД |
18 | 13 | 330 ВД | 380 ВД | 430 ВД | 480 ВД |
19 | 12 | 320 ВД | 370 ВД | 420 ВД | 470 ВД |
20 | 11 | 310 ВД | 360 ВД | 410 ВД | 460 ВД |
21 | 10 | 300 ВД | 350 ВД | 400 ВД | 450 ВД |
22 | 9 | 290 ВД | 340 ВД | 390 ВД | 440 ВД |
23 | 8 | 280 ВД | 330 ВД | 380 ВД | 430 ВД |
24 | 7 | 270 ВД | 320 ВД | 370 ВД | 420 ВД |
25 | 6 | 260 ВД | 310 ВД | 360 ВД | 410 ВД |
26 | 5 | 250 ВД | 300 ВД | 350 ВД | 400 ВД |
27 | 4 | 240 ВД | 290 ВД | 340 ВД | 390 ВД |
28 | 3 | 230 ВД | 280 ВД | 330 ВД | 380 ВД |
29 | 2 | 220 ВД | 270 ВД | 320 ВД | 370 ВД |
30 | 1 | 210 ВД | 260 ВД | 310 ВД | 360 ВД |
Остальные | - | 150 ВД | 200 ВД | 250 ВД | 300 ВД |
Пример Присуждения Очков и Призовых
После каждой гонки, пилоты получают очки и ВД в зависимости от их позиций в гонке:
- 1-е место (Класс A): 50 очков и 500 ВД.
- 10-е место (Класс B): 28 очков и 460 ВД.
- 30-е место (Класс C): 1 очко и 310 ВД.
Если несколько пилотов финишировали с одинаковым временем, они получают одинаковые очки и призовые ВД, соответствующие высшему занятому месту.
Зачисление ВД и Обновление Рейтингов
После завершения каждой гонки, очки добавляются в рейтинг пилота, а призовые ВД зачисляются на счет пользователя. Эти данные также фиксируются в таблице финансов, чтобы игроки могли отслеживать свои доходы и расходы.
Заключение
Эта система вознаграждений поощряет пилотов стремиться к высоким результатам и активно участвовать в гонках, что добавляет элемент соревновательности и усиливает интерес к игре. Успех в гонке не только повышает рейтинг пилота, но и приносит ему ценные ресурсы для дальнейших улучшений.